3 days ago
- Automotive
- San Francisco Chronicle
NASCAR-Xfinity The Loop 110 Results
Saturday
At Chicago Street Course
Chicago.
Lap length: 2.20 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 50 laps, 0 points.
2. (35) Connor Zilisch, Chevrolet, 50, 45.
3. (4) Sheldon Creed, Ford, 50, 53.
4. (2) Austin Hill, Chevrolet, 50, 49.
5. (8) Nicholas Sanchez, Chevrolet, 50, 38.
6. (9) Jesse Love, Chevrolet, 50, 40.
7. (10) Sammy Smith, Chevrolet, 50, 40.
8. (3) Sam Mayer, Ford, 50, 36.
9. (17) Austin Green, Chevrolet, 50, 28.
10. (22) Brennan Poole, Chevrolet, 50, 27.
11. (27) Josh Williams, Chevrolet, 50, 30.
12. (14) Alex Labbe, Chevrolet, 50, 26.
13. (15) Harrison Burton, Ford, 50, 24.
14. (33) Dean Thompson, Toyota, 50, 23.
15. (38) Christian Eckes, Chevrolet, 50, 22.
16. (13) Carson Kvapil, Chevrolet, 50, 23.
17. (20) Thomas Annunziata, Chevrolet, 50, 21.
18. (23) Blaine Perkins, Chevrolet, 50, 19.
19. (21) Daniel Dye, Chevrolet, 50, 18.
20. (34) Kyle Sieg, Ford, 50, 17.
21. (11) Brandon Jones, Toyota, 50, 18.
22. (30) Kaz Grala, Toyota, 50, 0.
23. (6) Justin Allgaier, Chevrolet, 50, 22.
24. (24) Parker Retzlaff, Chevrolet, 50, 13.
25. (32) Ryan Ellis, Chevrolet, 50, 12.
26. (16) Connor Mosack, Chevrolet, 50, 0.
27. (31) Jeb Burton, Chevrolet, 50, 15.
28. (18) Matt DiBenedetto, Chevrolet, 50, 9.
29. (12) Preston Pardus, Chevrolet, 50, 8.
30. (26) Brad Perez, Chevrolet, 50, 7.
31. (19) Jeremy Clements, Chevrolet, 50, 6.
32. (5) Jack Perkins, Toyota, 46, 5.
33. (29) Andre Castro, Ford, accident, 43, 4.
34. (36) Taylor Gray, Toyota, dvp, 38, 3.
35. (25) Josh Bilicki, Chevrolet, electrical, 26, 2.
36. (28) Anthony Alfredo, Chevrolet, engine, 26, 1.
37. (7) William Sawalich, Toyota, electrical, 7, 1.
38. (37) Ryan Sieg, Ford, accident, 5, 1.
___
Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 58.999 mph.
Time of Race: 1 hour, 51 minutes, 52 seconds.
Margin of Victory: 0.823 seconds.
Caution Flags: 6 for 18 laps.
Lead Changes: 4 among 4 drivers.
Lap Leaders: Gisbergen 0-25; 26-28; 29-37; 38-48; Gisbergen 49-50
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): Gisbergen, 2 times for 27 laps; 1 time for 11 laps; 1 time for 9 laps; 1 time for 3 laps.
Wins: 3; 3; 2; 1; 1; 1; 1; 1.
Top 16 in Points: 1. 624; 2. 561; 3. 548; 4. 541; 5. 526; 6. 488; 7. 466; 8. 453; 9. 445; 10. 436; 11. 425; 12. 425; 13. 424; 14. 419; 15. 374; 16. 373.
___
NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.